<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitorización &#8211; RBI SysAdmin</title>
	<atom:link href="https://rbisysadmin.com/category/monitorizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rbisysadmin.com</link>
	<description>Pruebas y soluciones de un administrador de sistemas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2016 12:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/rbisysadmin.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-rbi-logo2-mini.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Monitorización &#8211; RBI SysAdmin</title>
	<link>https://rbisysadmin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104663997</site>	<item>
		<title>Conoce en todo momento el estado de tu infraestructura IT con estos sistemas de monitorización y alerta</title>
		<link>https://rbisysadmin.com/2016/05/conoce-momento-estado-infraestructura-it-estos-sistemas-monitorizacion-alerta/</link>
					<comments>https://rbisysadmin.com/2016/05/conoce-momento-estado-infraestructura-it-estos-sistemas-monitorizacion-alerta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RBISysAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 12:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog-CONASA]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Centreon]]></category>
		<category><![CDATA[Conasa]]></category>
		<category><![CDATA[Icinga]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rbisysadmin.com/?p=533</guid>

					<description><![CDATA[Conoce en todo momento el estado de tu infraestructura IT con estos sistemas de monitorización y alerta]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rbisysadmin.com/2016/05/conoce-momento-estado-infraestructura-it-estos-sistemas-monitorizacion-alerta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Raspberry PI: Raspbian Jessie Lite &#8211; Instalación</title>
		<link>https://rbisysadmin.com/2016/01/instalar-raspbian-jessie-lite/</link>
					<comments>https://rbisysadmin.com/2016/01/instalar-raspbian-jessie-lite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RBISysAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 22:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry PI]]></category>
		<category><![CDATA[Centreon]]></category>
		<category><![CDATA[Icinga]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Raspbian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rbisysadmin.com/?p=445</guid>

					<description><![CDATA[Instalación paso a paso de Raspbian Jessie Lite en una SD para nuestra Raspberry PI en un ordenador con Linux.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rbisysadmin.com/2016/01/instalar-raspbian-jessie-lite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">445</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Equipo de monitorización (III)</title>
		<link>https://rbisysadmin.com/2013/05/equipo-de-monitorizacion-iii/</link>
					<comments>https://rbisysadmin.com/2013/05/equipo-de-monitorizacion-iii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RBISysAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 12:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rbisysadmin.com/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[Bueno, ya estamos más cerca de instalar Nagios.Pero antes vamos a instalar alguna herramienta más que nos puede resultar de utilidad.Como ya tenemos la máquina con IP fija podemos acceder&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rbisysadmin.com/2013/05/equipo-de-monitorizacion-iii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Equipo de monitorización (II)</title>
		<link>https://rbisysadmin.com/2013/05/equipo-de-monitorizacion-ii/</link>
					<comments>https://rbisysadmin.com/2013/05/equipo-de-monitorizacion-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RBISysAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rbisysadmin.com/?p=88</guid>

					<description><![CDATA[Bueno, después de tener nuestra máquina virtual instalada con Debian, explicado en Equipo de monitorización (I), ahora nos toca hacer unos cuantos pasos de configuración/actualización de nuestro Debian antes de&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rbisysadmin.com/2013/05/equipo-de-monitorizacion-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Equipo de monitorización (I)</title>
		<link>https://rbisysadmin.com/2013/05/equipo-de-monitorizacion-i/</link>
					<comments>https://rbisysadmin.com/2013/05/equipo-de-monitorizacion-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RBISysAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rbisysadmin.com/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[Vamos a montar un sistema de monitorización con Nagios y unos cuantos añadidos. A ver si lo voy explicando bien, poco a poco.Para empezar nos vamos a descargar la última&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rbisysadmin.com/2013/05/equipo-de-monitorizacion-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nagios Business Process Intelligence (BPI)</title>
		<link>https://rbisysadmin.com/2013/04/nagios-business-process-intelligence-bpi/</link>
					<comments>https://rbisysadmin.com/2013/04/nagios-business-process-intelligence-bpi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RBISysAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rbisysadmin.com/?p=91</guid>

					<description><![CDATA[Otra cosita de Nagios para probar cuanto antes. Nagios Exchange &#8211; Nagios Business Process Intelligence (BPI) Desde luego es interesante para implantarlo en unos cuantos clientes. Espero que os resulte&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rbisysadmin.com/2013/04/nagios-business-process-intelligence-bpi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monitorizar máquinas windows con Nagios mediante WMI</title>
		<link>https://rbisysadmin.com/2013/04/monitorizar-maquinas-windows-con-nagios-mediante-wmi/</link>
					<comments>https://rbisysadmin.com/2013/04/monitorizar-maquinas-windows-con-nagios-mediante-wmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RBISysAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rbisysadmin.com/?p=93</guid>

					<description><![CDATA[A continuación os dejo un enlace a un archivo PDF  de Nagios en el que explican muy bien, y paso a paso, la configuración a realizar en una máquina windows&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rbisysadmin.com/2013/04/monitorizar-maquinas-windows-con-nagios-mediante-wmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nagios Exchange &#8211; Nagios Business Process Intelligence (BPI)</title>
		<link>https://rbisysadmin.com/2013/02/nagios-exchange-nagios-business-process-intelligence-bpi/</link>
					<comments>https://rbisysadmin.com/2013/02/nagios-exchange-nagios-business-process-intelligence-bpi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RBISysAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rbisysadmin.com/?p=12</guid>

					<description><![CDATA[Nagios Exchange &#8211; Nagios Business Process Intelligence (BPI)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rbisysadmin.com/2013/02/nagios-exchange-nagios-business-process-intelligence-bpi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Monitoring_Windows_Using_WMI.pdf (objeto application/pdf)</title>
		<link>https://rbisysadmin.com/2013/02/monitoring_windows_using_wmi-pdf-objeto-applicationpdf/</link>
					<comments>https://rbisysadmin.com/2013/02/monitoring_windows_using_wmi-pdf-objeto-applicationpdf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RBISysAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rbisysadmin.com/?p=13</guid>

					<description><![CDATA[Monitoring_Windows_Using_WMI.pdf (objeto application/pdf)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rbisysadmin.com/2013/02/monitoring_windows_using_wmi-pdf-objeto-applicationpdf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2739</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nagios Exchange &#8211; Veaam Backup Check</title>
		<link>https://rbisysadmin.com/2012/07/nagios-exchange-veaam-backup-check/</link>
					<comments>https://rbisysadmin.com/2012/07/nagios-exchange-veaam-backup-check/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RBISysAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 09:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorización]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rbisysadmin.com/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[Por fin hay un chequeo de Nagios para Veeam Backup. Nagios Exchange &#8211; Veaam Backup Check Esto tengo que probarlo. Bueno, por temas laborales tengo esto del Nagios un poco&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rbisysadmin.com/2012/07/nagios-exchange-veaam-backup-check/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
